業務内容 引越見積り まめ知識 お得カレンダー 運賃表 トップページ



運賃表


距離制運賃表

キロ数 軽自動車 350kg 1,000kgまで 2,000kgまで
10 km 1,850 5,210 7,420
20 km 3,700 8,610 11,880
30 km 5,550 11,760 13,860
40 km 7,400 13,370 15,810
50 km 9,250 15,510 17,750
60 km 10,700 17,630 19,700
70 km 12,150 19,520 21,630
80 km 13,600 21,250 23,590
90 km 15,050 23,000 25,540
100 km 16,500 24,870 27,480
110 km 17,500 25,930 28,680
120 km 18,500 27,000 29,870
130 km 19,500 28,080 31,100
140 km 20,500 29,140 32,290
150 km 21,500 30,220 33,500
160 km 22,500 31,280 34,680
170 km 23,500 32,360 35,880
180 km 24,500 33,420 37,090
190 km 25,500 34,500 38,280
200 km 26,500 35,580 39,490
↓以降 1km 100円 10km 1,000円 10km 1,000円
*軽自動車運賃には、諸料費・地区割増料・夜間、休日割増料が加算されます。
*ルート配送・企業専属(月契約)・代行運転の料金はご相談ください。
   

△このページのトップへ
| 業務内容 | 引越見積もり | まめ知識 | お得カレンダー | 運賃表 | トップページ |